Описание материала
Керамический блок РКЗ 10.7НФ 250x380x219 мм
172
шт
| Характестики | |
| Производитель | РКЗ |
| Тип изделия | Керамический блок |
| Марка прочности блока | М-125 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.16 |
| Морозостойкость, Циклов | 50 |
| Система паз-гребень | Да |
| Вес, кг | 20 |
| Количество блоков на поддоне, шт | 60 |
| Водопоглощение, % | 12 |
| Наполнитель | Глина, Опилки |
| Высота, мм | 219 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 380 |
| Пустотность блока | Поризованный |
| Назначение блока | Стеновой |
| Формат, мм | 10.7НФ |
| Пустотность, % | 50 |
| Расход, шт/м² | 19 |
| Область применения | Для возведения наружных несущих стен толщиной 380 мм |
| Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 10.7 |
| Класс средней плотности изделия | 1 |
| Группа изделий по теплотехническим характеристикам | Повышенной эффективности |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?
